Media 1: Vinyl |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | A1 | Tris-Tras Polca | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
2 | A2 | Marcha Radetsky | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
3 | A3 | Las Bodas De Fígaro (Obertura) | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
4 | A4 | Entreacto De "Rosamunda" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
5 | A5 | Olas De Danubio | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
6 | B1 | La Flauta Mágica (Obertura) | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
7 | B2 | El Tercer Movimiento Del "Concierto Para Trompeta" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
8 | B3 | Marcha Militar | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
9 | B4 | La Reina De Espadas (Obertura) | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
Media 2: Vinyl |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | A1 | Preludio De Acto I De "La Traviata" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
2 | A2 | Minuetto | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
3 | A3 | Danzas De Las Ninfas Acuáticas,De "Lorelei" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
4 | A4 | Ballet De "Aída" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
5 | B1 | Invierno De "Las Cuatro Estaciones" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
6 | B2 | Intermezzo De "Payasos" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
7 | B3 | Vísperas Sicilianas (Obertura) | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
Media 3: Vinyl |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | A1 | Largo De "Jerjes" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
2 | A2 | Marcha Turca, De "Las Ruinas De Atenas" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
3 | A3 | Traümerei | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
4 | A4 | Egmont (Obertura) | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
5 | B1 | El Cazador (Obertura) | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
6 | B2 | Scherzo De "El Sueño De Una Noche De Verano" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
7 | B3 | Nocturno De "El Sueño De Una Noche De Verano" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
8 | B4 | Marcha Nupcial De "El Sueño De Una Noche De Verano" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
Media 4: Vinyl |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | A1 | Orfeo En Los Infiernos (Obertura) | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
2 | A2 | Vals De "Fausto" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
3 | A3 | Gran Marcha De "La Reina De Saba" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
4 | A4 | Vals De Pomona | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
5 | A5 | Farándula De La Suite "La Arlesiana" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
6 | B1 | El Caballo De Bronce (Obertura) | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
7 | B2 | Marcha Canción De Cuna Y Galop De "Juegos De Niños" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
8 | B3 | El Rey De Ys (Obertura) | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
Media 5: Vinyl |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | A1 | Hora Staccato | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
2 | A2 | Zardas | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
3 | A3 | Danza Húngara No. 5 | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
4 | A4 | Danza Húngara No 6 | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
5 | A5 | Rapsodia Eslava | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
6 | B1 | Rapsodia Húngara No. 2 | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
7 | B2 | Intermezzo De "Hary Janos" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
8 | B3 | Vals Mefisto | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
Media 6: Vinyl |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | A1 | Russlan Y Ludmilla (Obertura) | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
2 | A2 | Vals De "Serenata Para Cuerdas" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
3 | A3 | Danzas Polovetsianas De "El Príncipe Igor" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
4 | B1 | Gopak, Del Acto III De "La Feria De Sorotchinsky | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
5 | B2 | Danza Cosaca De "Mazeppa" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
6 | B3 | Obertura Festival 1812 | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
Media 7: Vinyl |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | A1 | España (Vals) | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
2 | A2 | Aires Zíngaros | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
3 | A3 | Bolero | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
4 | B1 | Andalucía, De La Suite De "Danzas Españolas" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
5 | B2 | Habanera | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
6 | B3 | Zapateado | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
7 | B4 | La Maja Y El Ruiseñor | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
8 | B5 | Sinfonía Española (Rondó) | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
Media 8: Vinyl |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | A1 | Danza Eslava En Do, Op. 7 | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
2 | A2 | Danza Eslava En Mi Menor, Op. 72 No. 2 | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
3 | A3 | Danza Eslava En Sol Menor Op. 46 No. 8 | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
4 | A4 | Adagietto, De La "Sinfonía No. 5 | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
5 | B1 | La Moldava, De "Mi Patria" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
6 | B2 | Humoresque | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
7 | B3 | Polca De "La Novia Vendida" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
8 | B4 | Furiant, De "La Novia Vendida" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |
9 | B5 | Danza De Los Cómicos, De "La Novia Vendida" | Orquesta Sinfónica Nacional De México | |